Currently
| 75° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 75° |
| Dew Point: | 55° |
| Humidity: | 50% |
| Winds: | W 3 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 74° |
| Avg Low: | 45° |
| Sunrise: | 6:10 AM EDT |
| Sunset: | 8:21 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 76° |
| Low Yest: | 61° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:24AM | 8:10PM | 3:17PM | 3:14AM | 9:36PM | 9:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:23AM | 8:10PM | 4:25PM | 3:47AM | 10:27PM | 10:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:22AM | 8:11PM | 5:36PM | 4:21AM | 11:21PM | 10:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:21AM | 8:12PM | 6:49PM | 4:58AM | ---- | 11:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:20AM | 8:13PM | 8:03PM | 5:40AM | 12:18AM | 12:48PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:19AM | 8:14PM | 9:16PM | 6:29AM | 1:18AM | 1:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:18AM | 8:15PM | 10:24PM | 7:24AM | 2:21AM | 2:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:17AM | 8:16PM | 11:23PM | 8:25AM | 3:24AM | 3:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:16AM | 8:17PM | ---- | 9:31AM | 4:26AM | 4:56PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:15AM | 8:18PM | 12:15AM | 10:38AM | 5:24AM | 5:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:14AM | 8:18PM | 12:58AM | 11:43AM | 6:18AM | 6:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:13AM | 8:19PM | 1:35AM | 12:47PM | 7:08AM | 7:31PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:12AM | 8:20PM | 2:08AM | 1:48PM | 7:54AM | 8:17PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:11AM | 8:21PM | 2:38AM | 2:47PM | 8:39AM | 9:00PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:10AM | 8:22PM | 3:06AM | 3:44PM | 9:21AM | 9:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:10AM | 8:23PM | 3:34AM | 4:41PM | 10:04AM | 10:25PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:09AM | 8:24PM | 4:04AM | 5:37PM | 10:47AM | 11:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:08AM | 8:24PM | 4:35AM | 6:33PM | 11:31AM | 11:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:07AM | 8:25PM | 5:09AM | 7:29PM | 12:16PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:07AM | 8:26PM | 5:46AM | 8:23PM | 1:03PM | 12:39AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:06AM | 8:27PM | 6:29AM | 9:15PM | 1:51PM | 1:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:05AM | 8:28PM | 7:16AM | 10:04PM | 2:40PM | 2:15AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:05AM | 8:28PM | 8:07AM | 10:49PM | 3:29PM | 3:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:04AM | 8:29PM | 9:02AM | 11:30PM | 4:18PM | 3:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:04AM | 8:30PM | 10:00AM | ---- | 5:07PM | 4:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:03AM | 8:31PM | 11:00AM | 12:07AM | 5:54PM | 5:31AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:03AM | 8:31PM | 12:01PM | 12:41AM | 6:42PM | 6:18AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:02AM | 8:32PM | 1:04PM | 1:14AM | 7:29PM | 7:05AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:02AM | 8:33PM | 2:09PM | 1:45AM | 8:17PM | 7:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:01AM | 8:33PM | 3:16PM | 2:18AM | 9:08PM | 8:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:01AM | 8:34PM | 4:25PM | 2:52AM | 10:02PM | 9:34AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




